科山芯创:精密运放、高压驱动芯片、射频收发芯片、接口隔离芯片和电源管理芯片5个系列200多款芯片,性能对标国际一流厂商,多款产品填补了国内空白。
2025-10-17 09:50
296
国芯公告
科山芯创(www.cosine-ic.com)是一家专注于高性能、高品质模拟混合信号集成电路芯片研发的专精特新企业。公司主要产品包括:精密运放、高压驱动芯片、射频收发芯片、接口隔离芯片和电源管理芯片5个系列200多款芯片,性能对标国际一流厂商,多款产品填补了国内空白。
这些产品广泛应用于:工业自动控制,汽车电子,新能源等众多领域。科山芯创拥有雄厚的研发实力及完全自主的知识产权,核心技术团队来自国内外著名的模拟射频集成电路设计公司,在半导体芯片研发、质量管理等方面拥有丰富的经验。科山芯创掌握关键技术可面对终端客户提供高端模拟及射频芯片定制化服务,助推模拟芯片国产替代进程。
申请技术交流:
1、请致电:张艳,13851683378
2、扫描二维码,微信沟通。说明姓名、单位名称

3、报名人员,免费赠送《2025年电子元器件与集成电路国产替代产品选型手册》
公司部分产品型号目录
| 型号 | 描述 | 参考型号 |
| 36V精密运放 | ||
| COS620COS128/COS129COS8221 | 36V精密仪器放大器, 4.5V~36V, 1.5MHz,50uVos(Max.), 1.0mA | AD620INA128/INA129AD8221 |
| COS1177 | 36V精密运放, 4.5V~36V, 2MHz, 50uVos(Max.), 330uA | OP07/OP77/OP1177/OPA277 |
| COS227 | 36V精密运放,4.5V~36V, 10MHz,50uVos(Max.),1.3mA | OP27/OPA27/OPA227 |
| COS2180/2182/2189 | 36V精密零漂移轨到轨运放,4.5V~36V,2/5/10MHz, 50uVos(Max.) | OPA2180/2/8/9 |
| 5V精密运放 | ||
| COSINA333 | 1.8V~5V,精密仪表放大器, 25uVos(Max.),70uA, RRIO | INA333 |
| COS2333 | 5V高精度零漂移运放, 1.8V~5.0V, 350kHz, 18μA, 10uVos(Max.), RRIO | OPA2333/OPA2330 |
| COS8552 | 5V高精度零漂移运放, 1.8V~5.0V, 1.5MHz, 55μA, 10uVos(Max.), RRIO | AD8552 |
| COS2387 | 5V高精度零漂移运放, 1.8V~5.0V, 5.0MHz, 287μA, 10uVos(Max.), RRIO | OPA2387/AD8629 |
| COS2388 | 5V高精度零漂移运放, 1.8V~5.0V, 10MHz,570μA, 10uVos(Max.), RRIO | OPA2388/AD8606 |
| 40V/16V运放 | ||
| COS2170/2171/2172 | 40V低功耗轨到轨运放 3.0V~40V, 1.5/5/10MHz, 2mVos(Max.) | OPA2170/1/2, TLV9302/52/62 |
| COS2252COS9102COS9152COS9162 | 16V轨到轨运放,350K/1M/5/7.5MHz, RRIO | TLC2252/2262/2272TLC272/TLC27L2TLV9102/TLV9152/TLV9162TLV2371/2372/2374 |
| 高速运放 | ||
| COS8041/2/4 | 12V高速运放, 3.0V~12V, 160MHz, 200 V/us, 5.5mA, RRIO | AD8041/8042/8044 |
| COS8051/2/4 | 5V高速运放, 2.5V~5.5V, 250MHz, 150V/us, 2.6mA, RRIO | AD8052/OPA2350/OPA2353 |
| COS8091/2/4 | 5V高速运放,2.5V~5.5V,350MHz,250V/us,4.5mA, RRIO | AD8092/AD8062 |
| 带开关运放 | ||
| COS9002S/52S/62S | 具有关断待机模式, 2CH, 2mVos(Max.), 1.8V~7.0V, 1.5/5/10MHz, RRIO的微功耗运放 | TLV9002S/TLV9052S/TLV9062S |
| 低噪声运放 | ||
| COS722/822 | 1.8-5.5V, 低噪声运放,10M/7M/5MHz , RRIO | LMV722/LMV822/MCP6022 |
| 微功耗运放 | ||
| COS2347/6002/2314 | 微安级运放, 1.8-5.5V, 2CH, 0.35/1.5/3.0MHz,15uA~150uA,RRIO | OPA2347/OPA2314/OPA2348MCP6002/AD8542 |
| 超低功耗运放 | ||
| COS6041/2/4 | 纳安级运放,功耗低至500nA | MCP6041/2/4 OPA379/2379 |
| 电流检测 | ||
| COS210/1/2/3/4/5 | 25v双向高精度电流检测放大器,功耗:100uA | INA210/1/2/3/4/5, INA199 |
| COSINA180A1/2/3/4 | 25v单向高精度电流检测放大器,功耗:50uA | INA180A1/2/3/4 |
| COSINA240 | 具有增强PWM抑制能力的-4V至80V, 双向精密电流感应放大器 | INA240 |
| COSINA241 | 具有增强PWM抑制能力的-4V至120V, 双向精密电流感应放大器 | INA241 |
| 高压大电流LDO | ||
| COS29752/29502COS29302/29152 | 高压大电流线性稳压器(LDO), 5.0V~36V, 最大输出电流:1.5A~7A,输出电压可调:2.5V~30V | MIC29752/29502MIC29302/29152 SPX29302/152 |
| 负压LDO | ||
| COS2991 | -3V ~ -24V 可调输出电压, 最大输出电流:1.5A | LM2991 |
| PWM 控制器 | ||
| COS3842/3/4/5 | 电流模式 PWM控制器 | UC3842/3/4/5 |
| 600V高低边驱动 | ||
| COS2110/2113/2010COS2181/3/4 | 高低边驱动, 10V~20V电源电压, 600V高压, 2.5A峰值拉/灌电流 | IR2110/2113/2010IR2181/3/4 |
| 低边驱动 | ||
| COS1415/1416COS1415R/1416R | 1.5A, 4.5V~25V, 单反相/同相, 高速低功耗MOSFET驱动器,UVLO及带过温保护功能 | MCP1415/1416/IRS44273 |
| COS4426/4427/4428COS27423/4/5 | 1.5A, 4.5V~25V, 双反相/同相/同反相, 双高速低功耗MOSFET驱动器,UVLO及带过温保护功能 | TC4426/7/8 IX4426/7/8TC4423/4/5 UCC27423/4/5 |
| COS4420/4429 | 6A,4.5V-25V,单同相/反相,高速低功耗低边驱动器,UVLO及带过温保护功能 | TC4420/4429 |
| COS4421/4422COS3121/3122 | 9A,4.5V~25V,单反相/同相,双高速低功耗MOSFET/IGBT/SiC/GaN驱动器,带使能,UVLO及过温保护功能 | TC4421/4422FAN3121/3122 |
| 变压器驱动 | ||
| COS6501/6505 | 适用于隔离电源的推挽式变压器驱动器,低EMI干扰,1A,420kHz | SN6501/SN6505 |
| CAN接口 | ||
| COS1042TCOS1042T/3 | CAN FD总线收发器, IO口兼容3.3V | TJA1042TTJA1042T/3 |
| RS-485接口 | ||
| COS3471 | 2.5v至3.6v,低功耗半双工收发器,适用于电池供电的R8-485/R8-422应用 | MAX485/3485/SP485/3485 |
| COS13487COS13488 | 具有自动方向控制,省去隔离控制通道, 500K/16Mbps,R8-485/RS-422半双工收发器 | MAX13487/MAX13488THVD1406/1426 |
| RS-232接口 | ||
| COS3232/3222 | 3.0V~5V, 低功耗, 250Kbps, 多通道RS-232线路驱动器和接收器 | MAX3232/3222 SP3232/3222 |
| 模拟开关 | ||
| COS4561/4514/4515 | 3V ~ 16V模拟开关,2.8Ω@16V, 单通道, 单刀双掷/单刀单掷 | MAX4561/4514/4515 |
| COS12A12511 | 1.5V~8V 或3V ~16V模拟开关,2.8Ω@16V,单刀双掷(SPDT),适用于单/双电源供电 | TS12A12511 |
| COS5A23159 | 1Ω, 5V/3.3V, 双通道单刀双掷(SPDT) 模拟开关 | TS5A23159 |
| COSTS3USB30E | 900M, 双通道, USB3.0, 5V/3.3V模拟开关 | TS3USB30E |
| 载波驱动 | ||
| COS6212/6222 | 8V~40V宽带电力线载波驱动(PLC Line Driver) | THS6212/6222 |
| 振荡器 | ||
| COS4047B | 3V~30V的CMOS低功耗单稳态或非稳态多谐振荡器 | CD4047/HEF4047BT |
| 音频放大 | ||
| COS6112A2 | 150mW,立体声双通道耳机音频放大器 | TPA6112 |
| 可变增益放大器 | ||
| COS603VGA | 100MHz、低噪声、轨到轨输出可变增益放大器 | AD603 |
| 飞安级精密运算放大器 | ||
| COS4530 | 4.5 V~ 36 V ,飞安级输入偏置电流精密运算放大器 | ADA4530 |
| 高输出电流运算放大器 | ||
| COS8397 | 1A, 24V, 轨到轨输入输出,高输出电流运算放大器 | AD8397 |
| 差分放大器 | ||
| COS4521 | 极低功耗轨到轨输出全差分放大器 | THS4521 |
【国芯在线】累计发布 500+ 国产品牌, 42138 条进口型号的国产替代信息: https://www.chipsmate.com/index/substitute/index.html

热门资讯
公告
ADI芯片的Pin to Pin国产替代型号,共30个品牌、1613常用型号
公告
德州仪器TI 的国产替代:共68个品牌、4074个常用型号
资讯
中天星控发布126个pin to pin国产替代芯片,对标Allegro、ADI、ON、TI、MAXIM、MICRON、Cypress、ST、NXP、Cirrus等品牌的产品。
公告
进口霍尔电流传感器、电压传感器的国产化pin to pin 替代方案, 涉及LEM\Allegro\Micronas等公司134个常用型号
公告
深圳市大能创智半导体有限公司发布国产电源管理芯片,对标凌特Linear,65个型号实现PIn to Pin 国产替代
公告
Allegro霍尔电流传感器Pin to Pin国产型号,共4个品牌、51个常用型号
公告
人力资源服务团队,专门面向全国的集成电路制造、设计、封装、测试、下游应用单位提供专业的人力资源服务
公告
从中国“芯”到大国重器,深度推进高价值专利助力科技成果转化,跑出加速度!
公告
展会信息汇总:2025年航天航空航海与电子技术与装备主题
公告
国芯在线联合中国计量科学研究院,提供材料计量器具的检定、校准、校验与标定服务;提供相关的设备与标准物质。
公告
以军用DCDC电源模块为例,高性能国产灌封胶技术分析:工艺流程与关键控制点、性能要求、国产替代选型建议、灌封对后续工序的影响及应对措施
资讯
2025年度中国汽车芯片产业创新成果(中国汽车芯片产业创新战略联盟与《中国电子报》联合发布)
公告
哈尔滨兴芯科技有限公司提供全国产、高性能灌封胶(低粘度、低应力、耐高温、 高导热、高绝缘、宇航级等系列)
公告
精品报告:东数西算与数据中心产业链分析报告(50份)+IDC运营服务商上市公司年报(6份)
公告
LEM霍尔电流传感器Pin to Pin国产型号,共1个品牌\18个常用型号
公告
厦门赛尔特发布国产替代产品,P2P替代Littelfuse、Ametherm 、Epcos等公司1000多个型号、欢迎查询、申请样品。
公告
成都恒利泰入驻【国芯在线】并发布国产替代产品、P2P替代Mini-Circuits公司900多个型号
公告
上海联影微电子科技有限公司发布高端模拟信号链芯片,13个型号实现PIn to Pin 国产替代
公告
国家发展改革委 商务部关于深圳建设 中国特色社会主义先行示范区放宽 市场准入若干特别措施的意见
资讯
工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》
